申貝愿與您攜手
共創(chuàng)健康安全的生活環(huán)境18151076640
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 煤礦用氣體檢測儀 > CTH2000一氧化碳檢測儀CTH2000煤安認(rèn)證
簡要描述:CTH2000單一氣體檢測儀可對包括氧氣在內(nèi)的超過17種有毒有害氣體進行準(zhǔn)確測量。雙按鍵操作簡單方便;超大可視性顯示,輕松感知儀器信息;堅固和可靠的外殼設(shè)計,保證在惡劣條件下都可以輕松應(yīng)對;使用者可以通過紅色LEDs快速得知報警信息。功能測試和標(biāo)定操作可以通過手動輕松完成,亦可通過MP300T1自動校準(zhǔn)與管理平臺進行管理。因此CTH2000可以被廣泛的應(yīng)用于石油石化,冶金,化工,煤礦等行業(yè)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測對象 | 單組分 | 儀器種類 | 便攜式 |
產(chǎn)地類別 | 進口 |
CTH2000單一氣體檢測儀可對包括氧氣在內(nèi)的超過17種有毒有害氣體進行準(zhǔn)確測量。雙按鍵操作簡單方便;超大可視性顯示,輕松感知儀器信息;堅固和可靠的外殼設(shè)計,保證在惡劣條件下都可以輕松應(yīng)對;使用者可以通過紅色LEDs快速得知報警信息。功能測試和標(biāo)定操作可以通過手動輕松完成,亦可通過MP300T1自動校準(zhǔn)與管理平臺進行管理。因此CTH2000可以被廣泛的應(yīng)用于石油石化,冶金,化工,煤礦等行業(yè)。
尺寸 | 88mmx62mmx33mm | |
重量 | 125g(含電池) | |
工作溫度濕度 | -20°~50°;0~95%RH(無冷凝) | |
報警信號 | 高/低報警、TWA/S報警、電池欠壓報警、 | |
存儲 | zui近十次事件,累計報警時間 | |
按鍵 | 兩個大按鍵 | |
標(biāo)定 | 手動和自動標(biāo)定平臺,修改標(biāo)定氣體濃度 | |
防護等級 | IP67 | |
安全認(rèn)證 | UL/cUL: Class I, Group A, B, C, D;Class II, Group E,F,G Class III,T4, -20° C≤ Tamb≤ +50° C China Ex ia IIC T4; | |
計量認(rèn)證 | China CMC | |
煤安認(rèn)證 | 中國MA | |
EMI/RFI | 強力抗電磁/射頻干擾,符合歐盟指令2004/108/EC | |
電池 | 可更換AA高容量鋰電池,典型使用壽命3年 | |
質(zhì)保 | 質(zhì)保2年(CO、H2S),其它氣體質(zhì)保1年 |
傳感器 | 檢測范圍 | 檢測分辨率 | 響應(yīng)時間(T90) |
一氧化碳(CO) | 1-500ppm | 1ppm | 15s |
一氧化碳(CO) | 1-1000ppm | 1ppm | 15s |
一氧化碳(CO) | 1-2000ppm | 1ppm | 15s |
硫化氫(H2S) | 0.1-50ppm | 0.1ppm | 20s |
硫化氫(H2S) | 0.1-100ppm | 0.1ppm | 20s |
硫化氫(H2S) | 0.1-200ppm | 0.1ppm | 20s |
硫化氫(H2S) | 1-1000ppm | 1ppm | 20s |
氧氣(O2) | 0.1-25%Vol | 0.1%Vol | 15s |
氧氣(O2) | 0.1-30%Vol | 0.1%Vol | 15s |
二氧化硫(SO2) | 0.1-20%Vol | 0.1ppm | 30s |
氫氣(H2) | 0-1000ppm | 1ppm | 20s |
Cl2 | 0.1-10ppm | 0.1ppm | 45s |
一氧化氮(NO) | 1-250ppm | 1ppm | 20s |
二氧化氮(NO2) | 0.1-20ppm | 0.1ppm | 25s |
磷化氫(PH3) | 0.01-5ppm | 0.01ppm | 60s |
環(huán)氧乙烷(ETO) | 0.1-100ppm | 0.1ppm | 60s |
環(huán)氧乙烷(ETO) | 0.1-200ppm | 0.1ppm | 60s |
氨氣(NH3) | 1-50ppm | 1ppm | 60s |
二氧化氯(ClO2) | 0.01-1ppm | 0.01ppm | 60s |
氰化氫(HCN) | 1-100ppm | 1ppm | 45s |
臭氧(O3) | 0.02-1ppm | 0.02ppm | 60s |
氟化氫(HF) | 0.1-10ppm | 0.1ppm | 60s |
氯化氫(HCl) | 0.1-15ppm | 0.1ppm | 60s |
甲硫醇(CH3SH) | 0.1-10ppm | 0.1ppm | 30s |
乙醛(C2H4O) | 0.1-20ppm | 0.1ppm | 60s |
產(chǎn)品咨詢